| Yuvarlaklar |
Çap
mm | Toleranslar |
| h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h13 |
| 1.0 3.0 | 0 / -0.006 | 0 / -0.010 | 0 / -0.014 | 0 / -0.025 | 0 / -0.040 | 0 / -0.060 | 0 / -0.14 |
| 3.5 6.0 | 0 / -0.006 | 0 / -0.012 | 0 / -0.018 | 0 / -0.030 | 0 / -0.048 | 0 / -0.075 | 0 / -0.14 |
| 6.5 10.0 | 0 / -0.008 | 0 / -0.015 | 0 / -0.022 | 0 / -0.036 | 0 / -0.058 | 0 / -0.090 | 0 / -0.18 |
| 11.0 18.0 | 0 / -0.009 | 0 / -0.018 | 0 / -0.027 | 0 / -0.043 | 0 / -0.070 | 0 / -0.110 | 0 / -0.22 |
| 19.0 25.0 | 0 / -0.011 | 0 / -0.021 | 0 / -0.033 | 0 / -0.052 | 0 / -0.084 | 0 / -0.130 | 0 / -0.27 |
| 26.0 30.0 | 0 / -0.030 | 0 / -0.021 | 0 / -0.033 | 0 / -0.052 | 0 / -0.084 | 0 / -0.130 | 0 / -0.33 |
| 32.0 50.0 | 0 / -0.016 | 0 / -0.025 | 0 / -0.039 | 0 / -0.062 | 0 / -0.100 | 0 / -0.160 | 0 / -0.39 |
| 52.0 80.0 | - | 0 / -0.030 | 0 / -0.046 | 0 / -0.074 | 0 / -0.120 | 0 / -0.190 | 0 / -0.46 |
| 85.0 120.0 | - | 0 / -0.035 | 0 / -0.054 | 0 / -0.087 | 0 / -0.140 | 0 / -0.220 | 0 / -0.54 |
| 125.0 150.0 | - | 0 / -0.040 | 0 / -0.063 | 0 / -0.100 | 0 / -0.160 | 0 / -0.250 | - |
|
|
| Kareler |
Ebat
mm | Toleranslar |
| h11 | h12 |
| 2.0 3.0 | 0 / -0.060 | - |
| 3.5 6.0 | 0 / -0.075 | - |
| 7.0 10.0 | 0 / -0.090 | - |
| 11.0 18.0 | 0 / -0.110 | - |
| 19.0 30.0 | 0 / -0.130 | - |
| 32.0 55.0 | 0 / -0.160 | - |
| 60.0 65.0 | 0 / -0.190 | - |
| 70.0 80.0 | - | 0 / -0. 300 |
| 85.0 100.0 | - | 0 / -0.350 |
| |
| Altıköşeler |
Ebat
mm | Toleranslar |
| h11 | h12 |
| 1.5 3.0 | 0 / -0.060 | - |
| 3.2 6.0 | 0 / -0.075 | - |
| 7.0 10.0 | 0 / -0.090 | - |
| 11.0 17.0 | 0 / -0.110 | - |
| 19.0 30.0 | 0 / -0.130 | - |
| 32.0 50.0 | 0 / -0.160 | - |
| 55.0 65.0 | 0 / -0.190 | - |
| 70.0 80.0 | - | 0 / -0. 300 |
| 85.0 100.0 | - | 0 / -0.350 |
|
Kaynak: http://www.kabmetal.com.tr/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder