2013 2014 Endüstri Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları ve Kontenjanları 2013 2014(MF–4)Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 522,74128 | 543,45196 |
Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 521,94458 | 548,03814 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 497,77700 | 525,53776 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 491,98898 | 510,31687 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 88 | 485,77615 | 518,39015 |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 482,19214 | 511,73128 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 82 | 473,51324 | 492,29227 |
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 472,92744 | 528,56895 |
Galatasaray Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 19 | 462,69723 | 475,11100 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 458,53616 | 477,10980 |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 456,76163 | 481,34763 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 452,40028 | 482,60503 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 12 | 452,34337 | 487,52276 |
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 446,54520 | 463,31626 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 444,52790 | 469,17576 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 82 | 434,91502 | 469,85528 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 434,32420 | 457,53518 |
Hacettepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 52 | 431,02405 | 449,22708 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 430,32281 | 479,46328 |
Fatih Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 430,11622 | 438,21047 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 429,57264 | 477,67628 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 21 | 426,04684 | 455,28109 |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 28 | 424,70047 | 520,43341 |
Marmara Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 67 | 424,46681 | 441,05966 |
Fatih Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 422,49940 | 429,54494 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 422,37039 | 443,17177 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 418,08576 | 425,24225 |
Yaşar Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 413,72510 | 430,31201 |
İstanbul Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 57 | 411,98071 | 432,84849 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 410,31195 | 416,72118 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 410,05981 | 443,08685 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (UOLP-Southern Illinois Un. Edwardsville) (Ücretli) | MF-4 | 35 | 404,30971 | 454,93983 |
Gediz Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 402,71030 | 410,54208 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 93 | 398,92168 | 467,44849 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 397,72249 | 414,42733 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 108 | 397,16492 | 437,21453 |
Doğuş Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 394,72805 | 406,11719 |
Işık Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 394,70701 | 414,62495 |
Anadolu Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 394,69142 | 417,80966 |
Maltepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 394,28791 | 406,43788 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 9 | 393,39164 | 419,85716 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 393,10727 | 403,80788 |
Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 390,86057 | 404,66906 |
Zirve Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 389,57113 | 430,11537 |
Uludağ Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 62 | 388,83442 | 441,58653 |
Atılım Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 388,09647 | 393,82583 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 387,26316 | 410,21135 |
Beykent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 385,68698 | 411,60245 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 384,63712 | 390,74556 |
Kocaeli Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 82 | 382,14671 | 420,88166 |
Çankaya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 381,80113 | 407,50358 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 90 | 381,69412 | 454,27459 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 19 | 381,09297 | 420,67892 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 380,10682 | 419,27470 |
Doğuş Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 379,00828 | 433,58123 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 82 | 377,99381 | 415,00018 |
Maltepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 374,87574 | 378,63068 |
Haliç Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 374,25130 | 380,99791 |
Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 374,02504 | 376,59532 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 373,07775 | 395,89566 |
İzmir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 371,41947 | 391,51350 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 371,05360 | 381,41282 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 370,13179 | 392,24237 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 366,63697 | 373,89641 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 62 | 366,42290 | 422,06900 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 364,54922 | 406,30479 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 363,77909 | 370,89791 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 363,00910 | 368,16002 |
Çukurova Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 52 | 361,49395 | 407,10314 |
Kocaeli Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 360,07395 | 381,89746 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 359,51702 | 376,21447 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 357,88975 | 398,57215 |
Beykent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 355,92522 | 497,80219 |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 103 | 355,91688 | 389,43293 |
Gediz Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 353,63984 | 401,43726 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 47 | 351,60961 | 399,60901 |
Yaşar Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 349,94497 | 386,94690 |
Nişantaşı Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 348,67863 | 382,62623 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 10 | 348,36805 | 356,61698 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 347,62230 | 357,37760 |
Akdeniz Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 31 | 339,89425 | 393,43251 |
Balıkesir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 52 | 338,55626 | 357,11405 |
Selçuk Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 72 | 336,57457 | 396,37031 |
Gaziantep Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 335,78239 | 397,54111 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 21 | 332,05976 | 392,48078 |
Pamukkale Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 52 | 331,25098 | 372,02147 |
Celal Bayar Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 62 | 330,11956 | 381,22301 |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 329,13956 | 355,55430 |
Erciyes Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 72 | 328,09538 | 386,83767 |
Zirve Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 327,75742 | 385,92887 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 24 | 326,01855 | 363,61458 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 52 | 325,64326 | 375,32628 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 322,75029 | 327,82414 |
Yalova Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 62 | 316,72082 | 342,65922 |
Toros Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 316,66701 | 384,93485 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 52 | 316,25693 | 373,56450 |
Balıkesir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 312,14963 | 336,86251 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 311,65977 | 394,06086 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 41 | 310,10978 | 344,23048 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 309,51701 | 343,93391 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 307,88241 | 359,10932 |
Düzce Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 47 | 306,72069 | 351,62586 |
Celal Bayar Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 306,41380 | 328,53963 |
Çankaya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 305,61493 | 357,45557 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 305,48279 | 353,47828 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 304,14827 | 345,81673 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 301,80022 | 348,93712 |
Dumlupınar Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 72 | 300,70573 | 342,50023 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 300,03984 | 386,37980 |
Fatih Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 298,94057 | 383,88077 |
Erciyes Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 296,39659 | 332,87674 |
Gaziantep Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) | MF-4 | 62 | 295,55233 | 334,57700 |
İzmir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 295,39433 | 349,37079 |
Kırıkkale Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 62 | 295,35615 | 389,29094 |
Atılım Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 295,12797 | 320,00830 |
Yaşar Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 289,64769 | 346,59675 |
Karabük Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 93 | 287,58910 | 352,00716 |
Dumlupınar Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 279,64901 | 313,43832 |
Atatürk Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 62 | 276,84486 | 345,52992 |
Fatih Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 276,03808 | 356,14884 |
Avrasya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 273,13920 | 341,98914 |
Kırıkkale Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 269,19011 | 312,53966 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 11 | 269,08975 | 321,04065 |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Uzaktan Egitim) | MF-4 | 52 | 266,71118 | 331,90503 |
Karabük Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 265,01067 | 288,75195 |
Çankaya Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 262,89055 | 303,99591 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 52 | 255,70454 | 371,73692 |
Atatürk Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 253,77289 | 282,64801 |
Beykent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 63 | 253,29606 | 336,02491 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 44 | 251,98480 | 334,83310 |
Maltepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 250,56053 | 323,46787 |
Yaşar Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 248,17261 | 281,30845 |
Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 244,14346 | 364,12196 |
Toros Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 242,54928 | 294,58669 |
Haliç Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 241,65277 | 308,81207 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 40 | 240,50816 | 364,75117 |
Atılım Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 239,43488 | 287,96861 |
Listenin Devamı ve Kaynak:http://www.derszamani.net |
Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları 2013 2014, Endüstri Mühendisliği Başarı Sırası 2013 2014, Endüstri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler, Endüstri Mühendisliği Puanı 2013, Endüstri Mühendisliği Puan Türü, Endüstri Mühendisliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Endüstri Mühendisliği YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2013, Endüstri Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var
Merhaba,
YanıtlaSilListelerinizde Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümüne de yer vermeniz öğrenciler açısından yararlı olacaktır, zira söz konusu bölüm Endüstri Mühendisliği kategorisinde değerlendirilen bir bölümdür.
En kısa zamanda Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünü de listelerde görmek dileklerimle, iyi çalışmalar.