| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 542,61 | 693 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 537,73 | 1.448 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45/45 | 533,82 | 2.192 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85/88 | 529,13 | 3.346 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 528,82 | 3.437 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 528,18 | 3.646 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 524,12 | 5.018 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/82 | 523,74 | 5.178 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30/31 | 521,09 | 6.233 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 518,74 | 7.269 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 510,95 | 11.027 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 508,46 | 12.369 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 506,57 | 13.437 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/82 | 503,13 | 15.537 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 501,38 | 16.625 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 495,09 | 20.727 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80/80 | 491,36 | 23.334 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 490,15 | 24.158 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 489,22 | 24.850 |
| Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 485,99 | 27.210 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 484,22 | 28.538 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 483,7 | 28.921 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14/14 | 481,13 | 30.868 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 481,13 | 30.872 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 480,63 | 31.256 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 478,54 | 32.894 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 474,72 | 35.917 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 471,86 | 38.149 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 471,36 | 38.566 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 465,93 | 43.072 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 464,24 | 44.448 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70/72 | 461,95 | 46.297 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 461,81 | 46.410 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 461,15 | 47.019 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90/93 | 459,21 | 48.669 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 459,14 | 48.735 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 63/63 | 457,72 | 49.918 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11/11 | 455,14 | 52.090 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 454,69 | 52.476 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90/93 | 454,15 | 52.933 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 453,72 | 53.320 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 92/92 | 453,49 | 53.530 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 450,7 | 55.967 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 450,45 | 56.191 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/82 | 450,12 | 56.487 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 447,27 | 59.022 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 446,56 | 59.680 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/82 | 446 | 60.165 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14/14 | 445,62 | 60.514 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 444,89 | 61.131 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15/15 | 443,04 | 62.768 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35/35 | 442,99 | 62.826 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 439,83 | 65.754 |
| Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/82 | 439,61 | 65.945 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 437,82 | 67.550 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 437,2 | 68.126 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 100/103 | 436,37 | 68.909 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 435 | 70.120 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 434,66 | 70.422 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 434,19 | 70.895 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 433,23 | 71.780 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7/7 | 433,04 | 71.954 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 62/62 | 431,91 | 73.006 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 50/52 | 431,71 | 73.208 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11/11 | 430,77 | 74.146 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 430,73 | 74.176 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 428,8 | 76.004 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 427,75 | 77.039 |
| Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90/93 | 427,38 | 77.411 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 426,07 | 78.700 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 425,43 | 79.332 |
| Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 423,52 | 81.265 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 423,43 | 81.355 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 417,63 | 87.123 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 415,91 | 88.844 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 410,81 | 94.332 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 30/30 | 410,46 | 94.714 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 409,95 | 95.249 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | SAY | 30/18 | 408,73 | 96.550 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 407,75 | 97.583 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 407,72 | 97.613 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 406,89 | 98.525 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 405,97 | 99.539 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 404,79 | 100.793 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65/65 | 403,96 | 101.695 |
| Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90/93 | 403,46 | 102.209 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 58/58 | 401,67 | 104.213 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70/72 | 401,52 | 104.380 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 400,96 | 104.995 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23/23 | 399,7 | 106.393 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 397,91 | 108.480 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 394,13 | 112.842 |
| Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76/76 | 392,16 | 115.141 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 389,62 | 118.206 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 70/70 | 387,79 | 120.432 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70/72 | 387,34 | 120.995 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70/72 | 386,17 | 122.463 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55/55 | 383,84 | 125.400 |
| Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 381,72 | 128.071 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20/20 | 381,41 | 128.516 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 380,01 | 130.297 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 379,06 | 131.517 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 377,69 | 133.397 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 62/62 | 373,87 | 138.776 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 370,9 | 142.829 |
| Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 370,39 | 143.563 |
| Yalova Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 369,89 | 144.287 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70/72 | 368,53 | 146.317 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 13/13 | 366,93 | 148.662 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 366,86 | 148.772 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 365,53 | 150.797 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70/72 | 365,45 | 150.910 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 78/78 | 365,03 | 151.513 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12/12 | 359,05 | 160.648 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 358,74 | 161.134 |
| Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/82 | 358,1 | 162.168 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 356,57 | 164.715 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 355,2 | 166.996 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 85/88 | 353,56 | 169.899 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 353,51 | 169.979 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 353,45 | 170.079 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 352,86 | 171.050 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 74/74 | 350,77 | 174.605 |
| Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 348,75 | 178.135 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 346,57 | 182.118 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 345,12 | 184.802 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 343,92 | 187.143 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 339,22 | 196.116 |
| Düzce Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 339,11 | 196.359 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28/28 | 337,75 | 199.043 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 12/12 | 336,76 | 201.135 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18/18 | 333,45 | 207.974 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 333,21 | 208.462 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/82 | 333 | 208.900 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 332,57 | 209.836 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 330,68 | 213.886 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 330,08 | 215.202 |
| Samsun Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 40/41 | 329,68 | 216.066 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 329,27 | 216.985 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49/49 | 328,37 | 219.001 |
| Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 60/62 | 324,96 | 226.693 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 324,77 | 227.142 |
| Karabük Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 322,89 | 231.572 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 321,62 | 234.616 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6/6 | 321,26 | 235.499 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31/31 | 320,79 | 236.639 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 319,96 | 238.666 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85/88 | 318,95 | 241.162 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20/20 | 316,61 | 247.013 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70/72 | 314,97 | 251.066 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 314,57 | 252.111 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 314,52 | 252.216 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50/50 | 313,9 | 253.805 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 312,99 | 256.205 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 312,86 | 256.544 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 26/26 | 312,39 | 257.822 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/1 | 311,96 | 259.006 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 311,66 | 259.851 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 310,73 | 262.381 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71/71 | 309,62 | 265.461 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 309,52 | 265.748 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14/14 | 309,3 | 266.337 |
| Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 309,22 | 266.546 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 308,8 | 267.710 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/7 | 308,63 | 268.235 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 308,46 | 268.716 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 19/19 | 307,9 | 270.267 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/4 | 307,06 | 272.648 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47/47 | 306,35 | 274.651 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 304,13 | 281.180 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 20/4 | 302,92 | 284.637 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 302,65 | 285.434 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21/21 | 302,59 | 285.632 |
| Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 302,53 | 285.790 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 302,15 | 286.952 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/1 | 302,15 | 286.965 |
| Karabük Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40/41 | 301,91 | 287.664 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 300,85 | 290.925 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 21/12 | 300,82 | 291.032 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15/3 | 300,32 | 292.567 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10/1 | 300,03 | 293.430 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50/52 | 299,83 | 294.022 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1/1 | 299,18 | 296.072 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 20/21 | 299,12 | 296.253 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/17 | 299,03 | 296.557 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 40/26 | 298,79 | 297.276 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/15 | 298,77 | 297.345 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 40/41 | 298,71 | 297.518 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 20/11 | 298,57 | 297.987 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 36/14 | 298,43 | 298.433 |
