TS
|
910/1
|
DIN
|
1025
|
Kesit Desingnation HE | Ağırlık Weight kg/m | Boyutlar (mm) | Dimensions (mm) | ||
h | b | tw | tf | ||
100 A | 16.7 | 96 | 100 | 5.0 | 8 |
100 B | 20.4 | 100 | 100 | 6.0 | 10 |
120 A | 19.9 | 114 | 120 | 5.0 | 8 |
120 B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
140 A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
140 B | 33.7 | 140 | 140 | 7.0 | 12 |
160 A | 30.4 | 152 | 160 | 6.0 | 9 |
160 B | 42.6 | 160 | 160 | 8.0 | 13 |
180 A | 35.5 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 |
180 B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
200 A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
200 B | 61.3 | 200 | 200 | 9.0 | 15 |
220 A | 50.5 | 210 | 220 | 7.0 | 11 |
220 B | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
240 A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
240 B | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 |
260 A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
260 B | 93.0 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
280 A | 76.4 | 270 | 280 | 8.0 | 13 |
280 B | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
300 A | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 |
320 A | 97.6 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 |
320 B | 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
340 A | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 |
340 B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
360 A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17.5 |
360 B | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
400 A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 |
400 B | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
450 A | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21 |
450 B | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 |
500 A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 |
500 B | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
550 A | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24 |
550 B | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 |
600 A | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 |
600 B | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder