İstanbul Sanayi Odası (İSO) 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2011 yılı raporunun sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin en büyük şirketi 27.4 milyar TL ciro ile Tüpraş oldu.
Tüpraş'ı 8.5 milyar lira ile Ford Otomotiv ve 7.3 milyar TL ile Oyak Renault izledi.Elektrik Üretim A.Ş ((EÜAŞ) 7 milyar lira ile dördüncü, TOFAŞ 6.4 milyar TL ile beşinci oldu. İlk 10'a giren diğer firmalar ise şöyle sıralandı:
"Arçelik 6.2 milyar TL, Ereğli Demir Çelik 5.2 milyar TL, İskenderun Demir Çelik 5.1 milyar TL, İçdaş 4.8 milyar TL, Aygaz 4.5 milyar TL."
KARLILIK ŞAMPİYONU TPAO
İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde en fazla ihracat yapan ilk özel kuruluş sıralamasında da Tüpraş birinci oldu. Tüpraş 4.2 milyar dolar ile ihracat sıralamasında ilk sırada yer alırken, Ford Otomotiv 3.4 milyar dolar ile ikinci, Oyak Renault 3.2 milyar dolar ile üçüncü oldu.
En fazla kâr eden kuruluşlar listesinde 1.7 milyar TL ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) birinci oldu. TPAO’yu 1.3 milyar TL ile EÜAŞ ikinci, 1.2 milyar TL ile Tüpraş üçüncü sırada izledi.
Koç Holding, İlk 10’a Tüpraş, Ford Otosan, Tofaş, Arçelik ve Aygaz olmak üzere 5 şirketini sokmayı başardı.
GEÇTİĞİMİZ YIL NASILDI
Geçtiğimiz yıl İSO 500'e göre en büyük sanayi şirketi 20.8 milyar TL ile Tüpraş olmuştu. EÜAŞ 9.7 milyar TL ile ikinci, Ford Otomotiv de 6 milyar TL ile üçüncü sırada yer almıştı. 2010 yılında ilk 10'a giren diğer firmalar, Oyak Renault, TOFAŞ, Arçelik, Aygaz, Ereğli Demir Çelik, İçdaş ve İskenderun Demir Çelik olarak sıralanmıştı.
İŞTE İSO 500 LİSTESİ
Listede ilk 50 bulunmaktadır.Listenin tamamı için tıklayın!
TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2011 | ||||||
500 Sıra No | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu | Kamu Sıra No | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar (Net) | |
2011 | 2010 | (TL) | ||||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kocaeli | - | 1 | 27.409.868.901 |
2 | 3 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 2 | 8.533.757.811 |
3 | 4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | İstanbul | - | 3 | 7.357.961.625 |
4 | 2 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kamu | 1 | - | 7.027.130.941 |
5 | 5 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | İstanbul | - | 4 | 6.366.477.476 |
6 | 6 | Arçelik A.Ş. | İstanbul | - | 5 | 6.231.566.091 |
7 | 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Ereğli (Karadeniz) | - | 6 | 5.274.727.229 |
8 | 10 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | İskenderun | - | 7 | 5.099.690.583 |
9 | 9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 8 | 4.882.363.871 |
10 | 7 | Aygaz A.Ş. | İstanbul | - | 9 | 4.577.117.597 |
11 | 15 | Mercedes-Benz T.A.Ş. | İstanbul | - | 10 | 3.470.325.411 |
12 | 12 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 11 | 3.461.561.136 |
13 | 13 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 12 | 3.205.573.096 |
14 | 19 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İstanbul | - | 13 | 2.908.181.423 |
15 | 14 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | Sakarya | - | 14 | 2.718.757.803 |
16 | 18 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | Kamu | 2 | - | 2.587.078.237 |
17 | 20 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 15 | 2.423.402.267 |
18 | 16 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | İstanbul | - | 16 | 2.391.104.773 |
19 | 25 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Kocaeli | - | 17 | 2.279.354.024 |
20 | 22 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul | - | 18 | 2.278.994.514 |
21 | 17 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Kamu | 3 | - | 2.261.764.615 |
22 | 24 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. | Denizli | - | 19 | 2.257.383.000 |
23 | 23 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 20 | 2.141.214.680 |
24 | 26 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 21 | 2.128.788.694 |
25 | 28 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun | - | 22 | 2.117.270.315 |
26 | 30 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | Kamu | 4 | - | 2.083.694.856 |
27 | 21 | İpragaz A.Ş. | İstanbul | - | 23 | 2.049.468.936 |
28 | 31 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 24 | 1.713.591.274 |
29 | 37 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 25 | 1.696.649.485 |
30 | 33 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 26 | 1.690.058.112 |
31 | 29 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | İstanbul | - | 27 | 1.637.349.428 |
32 | 35 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 28 | 1.630.119.584 |
33 | 27 | Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. | İstanbul | - | 29 | 1.605.117.912 |
34 | 42 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük | - | 30 | 1.576.305.147 |
35 | 41 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Ankara | - | 31 | 1.556.445.773 |
36 | 32 | PHILSA Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 32 | 1.489.444.695 |
37 | 38 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 33 | 1.479.613.222 |
38 | 43 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu | 5 | - | 1.474.648.042 |
39 | - | Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | Osmaniye | - | 34 | 1.459.684.176 |
40 | 40 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 35 | 1.397.955.705 |
41 | 50 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 36 | 1.377.702.826 |
42 | 45 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 37 | 1.352.437.058 |
43 | 52 | Yazıcı Demir Çelik San. ve Turizm Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 38 | 1.290.530.876 |
44 | 47 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 39 | 1.274.927.776 |
45 | 44 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 40 | 1.265.866.351 |
46 | 48 | BRISA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 41 | 1.264.397.101 |
47 | 55 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | Ankara | - | 42 | 1.237.415.370 |
48 | 73 | Oltan Gıda Mad. İhr. İth. ve Tic. Ltd. Şti. | Trabzon | - | 43 | 1.222.943.808 |
49 | 34 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | Konya | - | 44 | 1.204.158.537 |
50 | - | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Zonguldak | - | 45 | 1.175.109.355 |
Listede ilk 50 bulunmaktadır.Listenin tamamı için tıklayın!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder