ad

se

yuvarlak soğuk çekme çelik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yuvarlak soğuk çekme çelik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Haziran 2014 Salı

SOĞUK ÇEKME ÇELİK TOLERANSLARI


Yuvarlaklar
Çap
mm
Toleranslar
h6h7h8h9h10h11h13
1.0   3.00 / -0.0060 / -0.0100 / -0.0140 / -0.0250 / -0.0400 / -0.0600 / -0.14
3.5   6.00 / -0.0060 / -0.0120 / -0.0180 / -0.0300 / -0.0480 / -0.0750 / -0.14
6.5   10.00 / -0.0080 / -0.0150 / -0.0220 / -0.0360 / -0.0580 / -0.0900 / -0.18
11.0   18.00 / -0.0090 / -0.0180 / -0.0270 / -0.0430 / -0.0700 / -0.1100 / -0.22
19.0  25.00 / -0.0110 / -0.0210 / -0.0330 / -0.0520 / -0.0840 / -0.1300 / -0.27
26.0   30.00 / -0.0300 / -0.0210 / -0.0330 / -0.0520 / -0.0840 / -0.1300 / -0.33
32.0   50.00 / -0.0160 / -0.0250 / -0.0390 / -0.0620 / -0.1000 / -0.1600 / -0.39
52.0   80.0-0 / -0.0300 / -0.0460 / -0.0740 / -0.1200 / -0.1900 / -0.46
85.0   120.0-0 / -0.0350 / -0.0540 / -0.0870 / -0.1400 / -0.2200 / -0.54
125.0   150.0-0 / -0.0400 / -0.0630 / -0.1000 / -0.1600 / -0.250-
Kareler
Ebat
mm
Toleranslar
h11h12
2.0   3.00 / -0.060-
3.5   6.00 / -0.075-
7.0   10.00 / -0.090-
11.0   18.00 / -0.110-
19.0   30.00 / -0.130-
32.0   55.00 / -0.160-
60.0   65.00 / -0.190-
70.0   80.0-0 / -0. 300
85.0   100.0-0 / -0.350
Altıköşeler
Ebat
mm
Toleranslar
h11h12
1.5   3.00 / -0.060-
3.2   6.00 / -0.075-
7.0   10.00 / -0.090-
11.0   17.00 / -0.110-
19.0   30.00 / -0.130-
32.0   50.00 / -0.160-
55.0   65.00 / -0.190-
70.0   80.0-0 / -0. 300
85.0   100.0-0 / -0.350

Kaynak: http://www.kabmetal.com.tr/