Levha sac ağırlıkları - St 37 sac - St 52 sac - St 52-3 sac | ||||
|---|---|---|---|---|
Dkp sac, Levha sac, Hrp sac ve plaka sac ebatları ölçüleri ağırlıkları | ||||
Demir sac kalınlıkları mm | Levha sac ölçüsü 1000*2000 | Levha sac ölçüsü 1200*2400 | Levha sac ölçüsü 1250*2500 | Levha sac ölçüsü 1500*6000 |
| 0.40 mm | 6.4 kg | 9.2 kg | 10.0 kg | |
| 0.50 mm | 8.0 kg | 11.5 kg | 12.5 kg | |
| 0.60 mm | 9.6 kg | 13.8 kg | 15.0 kg | |
| 0.70 mm | 11.2 kg | 16.1 kg | 17.5 kg | |
| 0.80 mm | 12.8 kg | 18.4 kg | 20.0 kg | |
| 0.90 mm | 14.4 kg | 20.7 kg | 22.5 kg | |
| 1.00 mm | 16.0 kg | 23.0 kg | 25.0 kg | |
| 1.20 mm | 19.2 kg | 27.6 kg | 30.0 kg | |
| 1.50 mm | 24.0 kg | 34.5 kg | 37.5 kg | |
| 2.00 mm | 32.0 kg | 46.0 kg | 50.0 kg | |
| 2.50 mm | 40.0 kg | 57.6 kg | 62.5 kg | |
| 3.00 mm | 48.0 kg | 69.1 kg | 75.0 kg | 216.0 kg |
| 3.50 mm | 56.0 kg | 80.6 kg | 87.5 kg | 252.0 kg |
| 4.00 mm | 64.0 kg | 92.2 kg | 100.0 kg | 288.0 kg |
| 5.00 mm | 80.0 kg | 115.2 kg | 125.0 kg | 360.0 kg |
| 6.00 mm | 96.0 kg | 138.2 kg | 150.0 kg | 432.0 kg |
| 7.00 mm | 112.0 kg | 161.2 kg | 175.0 kg | 504.0 kg |
| 8.00 mm | 128.0 kg | 184.3 kg | 200.0 kg | 576.0 kg |
| 9.00 mm | 144.0 kg | 207.0 kg | 225.0 kg | 648.0 kg |
| 10.00 mm | 160.0 kg | 230.0 kg | 250.0 kg | 720.0 kg |
| 12.00 mm | 192.0 kg | 276.0 kg | 300.0 kg | 864.0 kg |
| 13.00 mm | 208.0 kg | 299.0 kg | 325.0 kg | 936.0 kg |
| 14.00 mm | 224.0 kg | 322.0 kg | 350.0 kg | 1008.0 kg |
| 15.00 mm | 240.0 kg | 345.0 kg | 375.0 kg | 1080.0 kg |
| 16.00 mm | 256.0 kg | 368.0 kg | 400.0 kg | 1152.0 kg |
| 18.00 mm | 288.0 kg | 414.0 kg | 450.0 kg | 1296.0 kg |
| 20.00 mm | 320.0 kg | 460.0 kg | 500.0 kg | 1440.0 kg |
| 25.00 mm | 400.0 kg | 576.0 kg | 625.0 kg | 1800.0 kg |
| 30.00 mm | 480.0 kg | 691.0 kg | 750.0 kg | 2160.0 kg |
| 35.00 mm | 560.0 kg | 806.0 kg | 875.0 kg | 2520.0 kg |
| 40.00 mm | 640.0 kg | 921.0 kg | 1000.0 kg | 2880.0 kg |
| 50.00 mm | 800.0 kg | 1152.0 kg | 1250.0 kg | 3600.0 kg |
| 60.00 mm | 960.0 kg | 1382.0 kg | 1500.0 kg | 4320.0 kg |
| 70.00 mm | 1120.0 kg | 1612.0 kg | 1750.0 kg | 5040.0 kg |
| 80.00 mm | 1280.0 kg | 1843.0 kg | 2000.0 kg | 5760.0 kg |
| 90.00 mm | 1440.0 kg | 2073.0 kg | 2250.0 kg | 6480.0 kg |
| 100.00 mm | 1600.0 kg | 2304.0 kg | 2500.0 kg | 7200.0 kg |
ad
se
st 52 sac etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
st 52 sac etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
18 Haziran 2014 Çarşamba
Sac Levha Ağırlıkları ve Ölçüleri
4 Eylül 2012 Salı
KARBON ÇELİKLERİ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
N
|
Kullanım Alanları
| |
| Ç 1010 | 0.08 0.13 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.040 | 0.050 | Civata, somun, konstrüksiyon da gövde olarak ıslah edilebilir makina parçaları imalatında. | |
| Ç 1020 | 0.18 0.23 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.040 | 0.050 | Makinalar, civatalar, somunlar yapımında ısıl işlem uygulanabilir. | |
| Ç 1025 | 0.22 0.28 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.040 | 0.050 | Makinalar, civatalar, somunlar yapımında ısıl işlem uygulanabilir. | |
| Ç 1030 | 0.28 0.34 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.040 | 0.050 | Makinalar, dingiller, gemi şaftları, civata vs.yapımında. | |
| Ç 1035 | 0.32 0.38 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.040 | 0.050 | Civatalar, taşıyıcı dingil, uskurmili, dişli çarklar yapımında. İndiksiyon ve alevle sertleştirilebilir. | |
| Ç 1040 | 0.37 0.44 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.040 | 0.050 | Transmisyon milleri, raylar, dişliler vs.yapımında. İndiksiyon ve alevle sertleştirilebilir. | |
| Ç 1045 | 0.43 0.50 | 0.15 0.30 | 0.60 0.90 | 0.040 | 0.050 | Dişli çarklar, kancalar, çapa, kazma,kürek vs. yapımında. İndiksiyon ve alevle sertleştirilebilir. | |
| Ç 1050 | 0.45 0.54 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.040 | 0.050 | Cer kancaları, dişliler, kazmalar, frezeli miller yapımında. | |
| Ç 1060 | 0.55 0.65 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.040 | 0.050 | Miller, şaftlar,civatalar yapımında. | |
| Ç 1070 | 0.65 0.75 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.040 | 0.050 | Spiral ve yaprak yaylar,makaslar, kesici basit takımlar, zımbalar, kesme kalıpları yapımında. | |
| Ç 1090 | 0.85 0.98 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.040 | 0.050 | Kepçe dişleri, greyder bıçağı, yüksek mukavemetli makina parçaları, eğe, keser, ağaç testeresi, zımba. | |
| St 37 | 0.10 0.17 | 0.40 | 0.20 0.50 | 0.040 | 0.050 | 0.007 | İnşaat sanayi sektöründe, kutu profil, çubuk yapımı ve sıcak haddelenmiş sanayi profilleri yapımında. |
| St 42 | 0.18 0.23 | 0.15 0.35 | 0.20 0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.007 | İnşaat ve sanayi sektöründe, yüksek mukavemetli sıcak çekilmiş sanayi profilleri yapımında |
| St 50-2 | 0.27 0.34 | 0.30 | 0.20 0.50 | 0.050 | 0.050 | 0.009 | Basma gerilimine maruz yüklerde, manivelalar, miller, hassas olmayan dişliler kalıp ve pres altlıkları imalinde. |
| St 52-3 | 0.15 0.20 | 0.20 0.40 | 1.20 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | Sanayi ve inşaat sektöründe mukavemet gerektiren durumlarda |
| St 60 | 0.36 0.44 | 0.30 | 0.20 0.50 | 0.050 | 0.050 | 0.009 | Mukavemet gerektiren makina elemanları, dişli çarklar vs. yapımında. |
| St 70 | 0.46 0.54 | 0.30 | 0.20 0.50 | 0.050 | 0.050 | 0.009 | Perçin, özel civata kama ve mukavemet gerektiren makina elemanları yapımında. |
| C 22 | 0.17 0.24 | 0.40 | 0.30 0.60 | 0.045 | 0.045 | Makina elemanları, civata, somun imalinde kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. | |
| C 35 | 0.32 0.39 | 0.40 | 0.50 0.80 | 0.045 | 0.045 | Civata, uskur mili,dişli çarklar, taşıyıcı dingil yapımında. Isıl işlem uygulanabilir. İndiksiyon ve alevle sertleştirilebilir. | |
| C 45 | 0.42 0.50 | 0.40 | 0.50 0.80 | 0.045 | 0.045 | Frezeli miller, raylar, yük kancaları, manivala kolları vs. yapımında. Isıl işlem uygulanabilir. İndiksiyon ve alevle sertleştirilebilir | |
| C 60 | 0.57 0.65 | 0.40 | 0.60 0.90 | 0.045 | 0.045 | Tipik çelik malzemelerin kullanıldığı yerlerde kullanılır. Sertleşme kabiliyeti ve mukavemeti daha iyidir. | |
| CK 15 | 0.12 0.18 | 0.40 | 0.30 0.60 | 0.035 | 0.035 | Makina elemanları mukavemet gerektiren yerlerde kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. | |
| Ck 22 | 0.17 0.24 | 0.40 | 0.30 0.60 | 0.035 | 0.030 | Makina elemanları, civata, somun, mil, kama yapımı. Semente olabilir |
Kaynak:http://www.ostekmakina.com/dosya/celikkimyasal.html
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)